2020年9月泛酸钙出口分国别详细统计分析

据海关数据显示,2020年9月份泛酸钙出口量为1476942千克,较8月份增加97230千克,增幅在7.05%;较2019年9月的839463千克增加637479千克,同比增幅75.94%。

 

单位:千克,美元,美元/千克

 

2020年9月我国泛酸钙分国别出口对比
国家/地区 9月 较上月环比 较去年同期同比
  出口量 出口单价 数量增减 单价涨跌 数量增减 单价涨跌
孟加拉国 8700 9.67  300 -12.73  4200 -33.89 
中国香港 0 - 0 - 0 -
印度 55500 10.07  21200 -3.79  54984 -15.37 
印度尼西亚 37509 9.02  16509 -11.05  5659 -22.44 
日本 44800 9.71  26773 -1.03  33600 -2.94 
约旦 5001 10.02  2901 -0.33  4941 -19.45 
马来西亚 7300 9.39  -38475 -4.00  -7550 -30.33 
巴基斯坦 8300 14.83  1100 -8.55  7200 -14.26 
菲律宾 38800 9.81  26950 -2.03  33975 -19.17 
沙特阿拉伯 0 - -850 - 0 -
新加坡 18300 9.83  2300 -10.33  2425 -30.70 
韩国 41940 12.82  89 -0.40  -32885 -8.40 
斯里兰卡 2765 11.95  -12645 0.97  -7235 -34.05 
叙利亚 1500 16.41  1500 - 1300 -32.20 
泰国 67961 10.23  38261 -0.89  40761 -27.35 
土耳其 16000 9.66  4490 -1.04  -23380 -10.82 
越南 53300 10.10  -12900 -0.06  34335 -29.82 
台澎金马关税区 19400 9.49  19400 - 17675 -33.42 
埃及 6625 12.26  -25225 -2.78  125 -27.32 
南非 12175 10.13  4175 -2.32  7416 -39.41 
比利时 49820 8.94  -254735 -0.18  -48440 -7.90 
英国 6600 13.01  -10975 -15.97  -10180 -24.55 
德国 77070 10.72  468 0.50  42970 -2.82 
意大利 2400 10.01  -5250 0.51  2396 -168.74 
荷兰 305425 8.38  290375 -2.12  180800 -26.97 
西班牙 31025 4.51  30975 -35.49  31025 -
波兰 48 68.88  -1027 53.70  -7 8.64 
俄罗斯联邦 30465 10.12  -11710 -1.02  7390 -19.38 
阿根廷 5175 10.71  -4345 0.77  5175 -
巴西 66000 12.37  55900 -14.79  38350 -31.54 
智利 5000 9.00  -32500 -0.97  5000 -
哥伦比亚 1550 9.86  -1550 -5.21  -4750 -26.00 
厄瓜多尔 1500 9.20  -2050 -0.87  -1460 -36.10 
危地马拉 1300 14.07  1050 -10.93  1300 -
墨西哥 0 - -10575 - -24675 -
秘鲁 1800 15.23  1045 -8.65  700 -27.95 
加拿大 26000 10.20  12884 -3.68  21960 -38.41 
美国 335107 10.29  -67607 -1.53  168505 -20.81 
澳大利亚 22425 10.10  16800 -2.03  14535 -30.17 
伊朗 3000 30.84  -200 14.22  -21200 0.69 
以色列 1100 15.00  -6650 4.78  -2800 1.27 
立陶宛 0 - 0 - -475 -
多米尼加共和国 3900 9.55  3740 -8.65  3900 -
尼泊尔联邦民主共和国 200 26.16  200 - 200 -
捷克 50 30.80  50 - 25 -6.36 
乌克兰 7200 14.06  6599 -2.38  6200 -26.94 
法国 25000 10.25  25000 - 22975 -35.75 
其它 21906 11.17  -14535 -2.86  20514 -30.95 
出口量 1476942 9.93  97230 -1.94  637479 -19.77 

 

国家/地区 2020年1-9月 同比(%)
孟加拉国 31600 35.77 
中国香港 4 -99.82 
印度 209840 347.88 
印度尼西亚 262254 -8.65 
日本 230147 3.95 
约旦 51051 53.55 
马来西亚 152590 62.58 
巴基斯坦 41430 140.59 
菲律宾 156475 119.40 
沙特阿拉伯 9915 127.67 
新加坡 153557 42.09 
韩国 403181 -0.89 
斯里兰卡 167510 30.66 
叙利亚 4750 -48.59 
泰国 382791 7.07 
土耳其 150232 15.17 
越南 403525 49.71 
台澎金马关税区 29140 -36.82 
埃及 66275 139.91 
南非 82595 66.83 
比利时 2117520 31.51 
英国 167895 11.17 
德国 1154337 131.85 
意大利 14886 11.62 
荷兰 1475966 -7.72 
西班牙 121176 8.82 
波兰 82368 36.67 
俄罗斯联邦 266765 31.90 
阿根廷 44595 280.34 
巴西 436275 66.58 
智利 127300 112.27 
哥伦比亚 61520 -5.85 
厄瓜多尔 25370 -2.98 
危地马拉 81850 -13.80 
墨西哥 187175 30.92 
秘鲁 17830 0.96 
加拿大 150116 -28.32 
美国 2961879 20.72 
澳大利亚 103510 44.52 
伊朗 46210 -22.52 
以色列 32800 128.97 
立陶宛 37016 -
多米尼加共和国 8260 387.32 
尼泊尔联邦民主共和国 200 -20.00 
捷克 4855 -
乌克兰 23226 828.67 
法国 132650 -32.55 
其它 215036 193.34 
出口量 13087448 26.53 
出口金额 336256799 59.15 
出口单价 25.69307622 25.76 

 

图一:2015-2020年泛酸钙月度出口量对比图

 

 

图二:2015-2020年泛酸钙出口量月度累计对比图

 

本文关键词:泛酸钙出口数量
字体:  
关闭窗口 打印本页
泛酸钙出口数量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.mnk-9.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号