粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162021-03-19 天下粮仓(m.cofeed.com)
仓单品种 | 本周五仓单量(张) | 上周五仓单量(张) | 增减量(手) |
豆一 | 7342 | 8314 | -972 |
豆二 | 0 | 0 | 0 |
豆油 | 3091 | 3394 | -303 |
豆粕 | 23450 | 23550 | -100 |
棕榈油 | 426 | 1800 | -1374 |
玉米 | 56074 | 74449 | -18375 |
玉米淀粉 | 2935 | 2954 | -19 |
鸡蛋 | 0 | 15 | -15 |
菜油 | 1050 | 1215 | -165 |
棉花 | 17566 | 17530 | 36 |
白糖 | 24337 | 23689 | 648 |
菜籽粕 | 0 | 2310 | -2310 |
苹果 | 0 | 0 | 0 |
来源:大商所 郑商所
关键字: 仓单周度对比