合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
m2105-C-2350 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1,023 | 966 | -57 | -57 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 916 | 973 | 916 | -57 | -57 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 866 | 923 | 866 | -57 | -57 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 816 | 873 | 816 | -57 | -57 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 766 | 823 | 766 | -57 | -57 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 716 | 773 | 716 | -57 | -57 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2650 | 620 | 620 | 620 | 620 | 723 | 666 | -103 | -57 | 1 | 1 | 131 | -1 | 0.62 | 0 |
m2105-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 616 | 673 | 616 | -57 | -57 | 1 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 566 | 623 | 566 | -57 | -57 | 1 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 516 | 573 | 516 | -57 | -57 | 1 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 466 | 523 | 466 | -57 | -57 | 1 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2900 | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 473 | 417 | -33.5 | -56 | 0.98 | 1 | 816 | 0 | 0.44 | 0 |
m2105-C-2950 | 372 | 379 | 340 | 340 | 423.5 | 368.5 | -83.5 | -55 | 0.97 | 16 | 1,249 | 3 | 5.57 | 0 |
m2105-C-3000 | 321.5 | 344.5 | 280 | 280 | 375 | 321 | -95 | -54 | 0.94 | 34 | 2,393 | -30 | 11.24 | 0 |
m2105-C-3050 | 295 | 297.5 | 232.5 | 232.5 | 327.5 | 275.5 | -95 | -52 | 0.91 | 533 | 1,613 | -483 | 128.79 | 0 |
m2105-C-3100 | 245.5 | 247 | 180 | 185.5 | 281.5 | 232 | -96 | -49.5 | 0.86 | 625 | 6,747 | -359 | 120.62 | 0 |
m2105-C-3150 | 210 | 218 | 138 | 144 | 237.5 | 191.5 | -93.5 | -46 | 0.79 | 1,588 | 3,206 | 492 | 279.4 | 0 |
m2105-C-3200 | 168 | 175 | 104 | 106.5 | 196.5 | 155 | -90 | -41.5 | 0.72 | 2,438 | 3,517 | -324 | 343.24 | 0 |
m2105-C-3250 | 133 | 133.5 | 75 | 80.5 | 159 | 122.5 | -78.5 | -36.5 | 0.63 | 2,164 | 1,981 | 263 | 229.2 | 0 |
m2105-C-3300 | 97.5 | 98 | 52.5 | 58 | 126 | 94.5 | -68 | -31.5 | 0.54 | 6,450 | 4,446 | 901 | 482.95 | 0 |
m2105-C-3350 | 70.5 | 70.5 | 38 | 43.5 | 97 | 71 | -53.5 | -26 | 0.45 | 15,398 | 11,919 | 3,752 | 901.02 | 0 |
m2105-C-3400 | 53 | 53.5 | 28 | 32.5 | 73 | 51.5 | -40.5 | -21.5 | 0.36 | 21,648 | 31,015 | 732 | 919.54 | 0 |
m2105-C-3450 | 41.5 | 42 | 22 | 27.5 | 53.5 | 36.5 | -26 | -17 | 0.28 | 10,948 | 9,982 | -1,776 | 359.25 | 0 |
m2105-C-3500 | 31 | 32.5 | 17 | 22.5 | 38 | 25.5 | -15.5 | -12.5 | 0.21 | 17,225 | 16,872 | -5,162 | 425 | 0 |
m2105-C-3550 | 23.5 | 24 | 13.5 | 19 | 26 | 17 | -7 | -9 | 0.16 | 7,010 | 8,965 | -1,010 | 143.27 | 0 |
m2105-C-3600 | 19.5 | 19.5 | 10 | 15.5 | 17.5 | 11 | -2 | -6.5 | 0.11 | 16,438 | 23,913 | -2,975 | 256.71 | 0 |
m2105-C-3650 | 14 | 16.5 | 8 | 11.5 | 11.5 | 7 | 0 | -4.5 | 0.07 | 3,025 | 7,021 | -464 | 37.74 | 0 |
m2105-C-3700 | 12 | 14 | 7.5 | 11 | 7 | 4 | 4 | -3 | 0.05 | 6,082 | 20,339 | -816 | 63.18 | 0 |
m2105-C-3750 | 9 | 9.5 | 5 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | -2 | 0.03 | 4,399 | 7,462 | -1,266 | 34.52 | 0 |
m2105-C-3800 | 9.5 | 9.5 | 5 | 8 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | -1 | 0.02 | 10,130 | 37,084 | -741 | 70.78 | 0 |
m2105-C-3850 | 5.5 | 7 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | -1 | 0.01 | 4,753 | 5,920 | -968 | 27.94 | 0 |
m2105-C-3900 | 5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0 | 0.01 | 4,601 | 18,179 | -524 | 22.17 | 0 |
m2105-C-3950 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.01 | 2,187 | 4,608 | 78 | 7.53 | 0 |
m2105-C-4000 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.01 | 3,921 | 9,069 | -924 | 11.99 | 0 |
m2105-C-4050 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.01 | 1,416 | 5,167 | -54 | 3.44 | 0 |
m2105-C-4100 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.01 | 3,272 | 8,431 | -1,215 | 7.03 | 0 |
m2105-C-4150 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.01 | 5,731 | 29,137 | -840 | 11.35 | 0 |
m2105-P-2350 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,519 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2600 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 53 | 1,710 | 21 | 0.05 | 0 |
m2105-P-2650 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 100 | 3,078 | -10 | 0.06 | 0 |
m2105-P-2700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 6 | 6,643 | -5 | 0.01 | 0 |
m2105-P-2750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 86 | 1,680 | 0 | 0.09 | 0 |
m2105-P-2800 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | -0.01 | 283 | 4,280 | 16 | 0.37 | 0 |
m2105-P-2850 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | -0.01 | 780 | 2,488 | -306 | 1.2 | 0 |
m2105-P-2900 | 3 | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 1 | -0.02 | 814 | 3,993 | -128 | 2.6 | 0 |
m2105-P-2950 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | -0.03 | 937 | 3,287 | 425 | 3.58 | 0 |
m2105-P-3000 | 4.5 | 9 | 3.5 | 8.5 | 2.5 | 5.5 | 6 | 3 | -0.06 | 3,660 | 10,004 | 286 | 22.89 | 0 |
m2105-P-3050 | 6.5 | 12.5 | 5.5 | 12 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | -0.09 | 2,122 | 7,895 | -13 | 20.46 | 0 |
m2105-P-3100 | 10 | 20 | 8 | 20 | 8.5 | 16.5 | 11.5 | 8 | -0.14 | 8,551 | 16,917 | -30 | 113.19 | 0 |
m2105-P-3150 | 13.5 | 30 | 12 | 28 | 15 | 26 | 13 | 11 | -0.21 | 6,414 | 13,037 | 180 | 128.62 | 0 |
m2105-P-3200 | 18.5 | 43 | 16.5 | 41 | 24 | 39 | 17 | 15 | -0.28 | 20,796 | 14,914 | 1,505 | 577.73 | 0 |
m2105-P-3250 | 27 | 62.5 | 25 | 61 | 36.5 | 56.5 | 24.5 | 20 | -0.37 | 11,834 | 8,831 | 189 | 431.63 | 0 |
m2105-P-3300 | 41.5 | 89.5 | 38 | 82.5 | 53 | 78.5 | 29.5 | 25.5 | -0.46 | 15,631 | 13,551 | -748 | 908.8 | 0 |
m2105-P-3350 | 62.5 | 123.5 | 58.5 | 120 | 74 | 105 | 46 | 31 | -0.55 | 9,516 | 24,689 | 230 | 764.11 | 0 |
m2105-P-3400 | 93 | 166 | 88.5 | 162 | 100 | 135.5 | 62 | 35.5 | -0.64 | 7,978 | 56,132 | -92 | 946.22 | 0 |
m2105-P-3450 | 145 | 208.5 | 128 | 204.5 | 130.5 | 170.5 | 74 | 40 | -0.72 | 2,137 | 8,818 | -423 | 355.3 | 0 |
m2105-P-3500 | 176.5 | 260 | 169 | 256 | 165 | 209.5 | 91 | 44.5 | -0.79 | 5,709 | 9,801 | -2,383 | 1,358.27 | 0 |
m2105-P-3550 | 224 | 303 | 212.5 | 303 | 203 | 251 | 100 | 48 | -0.84 | 5,031 | 6,158 | -1,400 | 1,391.57 | 0 |
m2105-P-3600 | 279 | 348 | 259.5 | 344.5 | 244.5 | 295 | 100 | 50.5 | -0.89 | 1,487 | 5,783 | 0 | 451.61 | 0 |
m2105-P-3650 | 320 | 393.5 | 304 | 387.5 | 288 | 341 | 99.5 | 53 | -0.93 | 488 | 3,946 | 64 | 170.72 | 0 |
m2105-P-3700 | 359 | 444 | 359 | 444 | 334 | 388 | 110 | 54 | -0.95 | 91 | 4,138 | -21 | 38.75 | 0 |
m2105-P-3750 | 438 | 490.5 | 400 | 490.5 | 381 | 436.5 | 109.5 | 55.5 | -0.97 | 250 | 11,126 | 6 | 107.54 | 0 |
m2105-P-3800 | 484 | 518 | 448.5 | 518 | 429.5 | 485.5 | 88.5 | 56 | -0.99 | 138 | 894 | 67 | 66.25 | 0 |
m2105-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 535 | 478.5 | 535 | 56.5 | 56.5 | -1 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-3900 | 547.5 | 638 | 547.5 | 638 | 528 | 585 | 110 | 57 | -0.84 | 70 | 438 | -30 | 43.51 | 0 |
m2105-P-3950 | 626.5 | 683 | 619.5 | 683 | 578 | 634 | 105 | 56 | -1 | 50 | 391 | -20 | 32.39 | 0 |
m2105-P-4000 | 675.5 | 737.5 | 664 | 737.5 | 627 | 684 | 110.5 | 57 | -1 | 192 | 398 | -135 | 134.95 | 0 |
m2105-P-4050 | 715 | 788.5 | 714 | 788.5 | 677 | 734 | 111.5 | 57 | -1 | 41 | 70 | -1 | 30.77 | 0 |
m2105-P-4100 | 769.5 | 838.5 | 764 | 838.5 | 727 | 784 | 111.5 | 57 | -1 | 61 | 44 | -51 | 49.09 | 0 |
m2105-P-4150 | 870.5 | 890 | 870.5 | 890 | 777 | 834 | 113 | 57 | -1 | 20 | 550 | 0 | 17.61 | 0 |
m2107-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 884 | 931 | 884 | -47 | -47 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 834 | 881 | 834 | -47 | -47 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 784 | 831 | 784 | -47 | -47 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 734 | 782 | 734 | -48 | -48 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 684.5 | 733 | 684.5 | -48.5 | -48.5 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 635 | 684.5 | 635 | -49.5 | -49.5 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 586.5 | 637 | 586.5 | -50.5 | -50.5 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 539 | 590.5 | 539 | -51.5 | -51.5 | 0.96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 545 | 492.5 | -52.5 | -52.5 | 0.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 447 | 500.5 | 447 | -53.5 | -53.5 | 0.91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 457.5 | 402.5 | -55 | -55 | 0.89 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 416 | 360.5 | -55.5 | -55.5 | 0.85 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 320 | 376 | 320 | -56 | -56 | 0.81 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 282 | 338.5 | 282 | -56.5 | -56.5 | 0.77 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 303 | 246.5 | -56.5 | -56.5 | 0.72 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 214 | 269.5 | 214 | -55.5 | -55.5 | 0.67 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3200 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 238.5 | 183.5 | -104 | -55 | 0.61 | 5 | 141 | -5 | 0.67 | 0 |
m2107-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 156.5 | 210 | 156.5 | -53.5 | -53.5 | 0.56 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 132 | 183.5 | 132 | -51.5 | -51.5 | 0.5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3350 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 159.5 | 110.5 | -69 | -49 | 0.45 | 5 | 120 | -5 | 0.45 | 0 |
m2107-C-3400 | 81 | 81 | 81 | 81 | 138 | 91.5 | -57 | -46.5 | 0.39 | 5 | 139 | 0 | 0.41 | 0 |
m2107-C-3450 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 75.5 | 0 | -43 | 0.34 | 1 | 135 | 0 | 0.12 | 0 |
m2107-C-3500 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 101.5 | 61.5 | -40 | -40 | 0.29 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3550 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 86 | 49.5 | -36.5 | -36.5 | 0.25 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3600 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 72.5 | 39.5 | -33 | -33 | 0.21 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3650 | 38 | 38 | 32 | 32 | 61 | 31.5 | -29 | -29.5 | 0.17 | 6 | 207 | 5 | 0.22 | 0 |
m2107-C-3700 | 34.5 | 38.5 | 25 | 25 | 51 | 24.5 | -26 | -26.5 | 0.14 | 35 | 284 | 7 | 1.15 | 0 |
m2107-C-3750 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42.5 | 19 | -12.5 | -23.5 | 0.12 | 5 | 156 | 0 | 0.15 | 0 |
m2107-C-3800 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 15 | -20 | -20 | 0.09 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3850 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 29 | 11.5 | -17.5 | -17.5 | 0.08 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3900 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 23.5 | 8.5 | 6 | -15 | 0.06 | 1 | 41 | 0 | 0.03 | 0 |
m2107-C-3950 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 19 | 6.5 | -12.5 | -12.5 | 0.05 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-4000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 4.5 | 0.5 | -11 | 0.03 | 5 | 125 | 5 | 0.08 | 0 |
m2107-C-4050 | 14.5 | 15 | 14 | 15 | 12.5 | 3.5 | 2.5 | -9 | 0.03 | 16 | 282 | 16 | 0.23 | 0 |
m2107-C-4100 | 16.5 | 16.5 | 13 | 13 | 10 | 2.5 | 3 | -7.5 | 0.02 | 45 | 449 | 35 | 0.68 | 0 |
m2107-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | -1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | -2 | -2 | -0.01 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 2.5 | -2.5 | -2.5 | -0.02 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 4 | -3.5 | -3.5 | -0.03 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2750 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6.5 | -6 | -4.5 | -0.04 | 5 | 78 | 0 | 0.03 | 0 |
m2107-P-2800 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 9.5 | -8 | -5.5 | -0.06 | 5 | 35 | -5 | 0.04 | 0 |
m2107-P-2850 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 20.5 | 14 | -10 | -6.5 | -0.08 | 5 | 87 | 0 | 0.05 | 0 |
m2107-P-2900 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 27.5 | 20 | -16 | -7.5 | -0.11 | 10 | 122 | 5 | 0.11 | 0 |
m2107-P-2950 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 36 | 27.5 | -20.5 | -8.5 | -0.15 | 5 | 147 | 0 | 0.08 | 0 |
m2107-P-3000 | 23 | 26.5 | 23 | 26.5 | 46 | 37 | -19.5 | -9 | -0.18 | 10 | 149 | -5 | 0.25 | 0 |
m2107-P-3050 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | 58.5 | 49 | -25 | -9.5 | -0.23 | 15 | 120 | 0 | 0.5 | 0 |
m2107-P-3100 | 35 | 51.5 | 35 | 49 | 72.5 | 63 | -23.5 | -9.5 | -0.28 | 28 | 158 | -5 | 1.33 | 0 |
m2107-P-3150 | 51.5 | 65 | 51.5 | 65 | 89 | 80 | -24 | -9 | -0.33 | 30 | 586 | 5 | 1.85 | 0 |
m2107-P-3200 | 132.5 | 132.5 | 28 | 88 | 108 | 100 | -20 | -8 | -0.38 | 34 | 528 | 0 | 2.48 | 0 |
m2107-P-3250 | 95 | 114.5 | 95 | 114.5 | 129 | 122.5 | -14.5 | -6.5 | -0.44 | 10 | 177 | -10 | 1.05 | 0 |
m2107-P-3300 | 141 | 141 | 141 | 141 | 152.5 | 148 | -11.5 | -4.5 | -0.5 | 5 | 115 | -5 | 0.71 | 0 |
m2107-P-3350 | 174 | 174 | 172.5 | 172.5 | 178.5 | 176.5 | -6 | -2 | -0.55 | 10 | 96 | 0 | 1.73 | 0 |
m2107-P-3400 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 207 | 207.5 | 0.5 | 0.5 | -0.61 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3450 | 0 | 0 | 0 | 241 | 237.5 | 241 | 3.5 | 3.5 | -0.66 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3500 | 0 | 0 | 0 | 277 | 270 | 277 | 7 | 7 | -0.7 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3550 | 0 | 0 | 0 | 315 | 304.5 | 315 | 10.5 | 10.5 | -0.75 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3600 | 0 | 0 | 0 | 355 | 341 | 355 | 14 | 14 | -0.79 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3650 | 0 | 0 | 0 | 396.5 | 379 | 396.5 | 17.5 | 17.5 | -0.82 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3700 | 0 | 0 | 0 | 439.5 | 419 | 439.5 | 20.5 | 20.5 | -0.86 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3750 | 0 | 0 | 0 | 484 | 460.5 | 484 | 23.5 | 23.5 | -0.88 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3800 | 0 | 0 | 0 | 529.5 | 503 | 529.5 | 26.5 | 26.5 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 576 | 546.5 | 576 | 29.5 | 29.5 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3900 | 0 | 0 | 0 | 623.5 | 591 | 623.5 | 32.5 | 32.5 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3950 | 0 | 0 | 0 | 671.5 | 636.5 | 671.5 | 35 | 35 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 683 | 719.5 | 36.5 | 36.5 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 768.5 | 730 | 768.5 | 38.5 | 38.5 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 817.5 | 777.5 | 817.5 | 40 | 40 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 948 | 987 | 948 | -39 | -39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 898 | 937 | 898 | -39 | -39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 848 | 887 | 848 | -39 | -39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 798 | 837 | 798 | -39 | -39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 749 | 788 | 749 | -39 | -39 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 739.5 | 700 | -39.5 | -39.5 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 652 | 691.5 | 652 | -39.5 | -39.5 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 605 | 644 | 605 | -39 | -39 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 558.5 | 597.5 | 558.5 | -39 | -39 | 0.93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 513 | 552.5 | 513 | -39.5 | -39.5 | 0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 469.5 | 508 | 469.5 | -38.5 | -38.5 | 0.89 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 427 | 465.5 | 427 | -38.5 | -38.5 | 0.86 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 386.5 | 424.5 | 386.5 | -38 | -38 | 0.83 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 347.5 | 385 | 347.5 | -37.5 | -37.5 | 0.79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 311 | 347.5 | 311 | -36.5 | -36.5 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 276.5 | 312.5 | 276.5 | -36 | -36 | 0.71 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3250 | 190 | 190.5 | 190 | 190.5 | 279 | 244.5 | -88.5 | -34.5 | 0.66 | 10 | 51 | -10 | 1.9 | 0 |
m2108-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 215 | 248 | 215 | -33 | -33 | 0.62 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 219.5 | 187.5 | -32 | -32 | 0.57 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 163 | 193 | 163 | -30 | -30 | 0.52 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3450 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 169 | 140.5 | -28.5 | -28.5 | 0.47 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3500 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 147 | 120.5 | -61.5 | -26.5 | 0.43 | 10 | 15 | -5 | 0.86 | 0 |
m2108-C-3550 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 102.5 | 0 | -24.5 | 0.38 | 1 | 36 | 0 | 0.13 | 0 |
m2108-C-3600 | 0 | 0 | 0 | 87 | 109.5 | 87 | -22.5 | -22.5 | 0.34 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3650 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 93.5 | 73 | -35 | -20.5 | 0.3 | 5 | 36 | 0 | 0.29 | 0 |
m2108-C-3700 | 51 | 51 | 51 | 51 | 79.5 | 61 | -28.5 | -18.5 | 0.26 | 10 | 50 | 10 | 0.51 | 0 |
m2108-C-3750 | 45 | 45 | 45 | 45 | 67.5 | 50.5 | -22.5 | -17 | 0.22 | 10 | 35 | 10 | 0.45 | 0 |
m2108-C-3800 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 57 | 42 | -16.5 | -15 | 0.19 | 5 | 50 | 5 | 0.2 | 0 |
m2108-C-3850 | 37 | 37 | 36.5 | 36.5 | 47.5 | 34.5 | -11 | -13 | 0.17 | 10 | 25 | 0 | 0.37 | 0 |
m2108-C-3900 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 28 | -6 | -12 | 0.14 | 5 | 25 | 0 | 0.17 | 0 |
m2108-C-3950 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33 | 23 | -1.5 | -10 | 0.12 | 5 | 15 | 5 | 0.16 | 0 |
m2108-C-4000 | 28.5 | 28.5 | 28 | 28 | 27.5 | 18.5 | 0.5 | -9 | 0.1 | 10 | 35 | 10 | 0.28 | 0 |
m2108-C-4050 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 22.5 | 14.5 | 3 | -8 | 0.08 | 5 | 45 | 0 | 0.13 | 0 |
m2108-C-4100 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18.5 | 11.5 | 3.5 | -7 | 0.07 | 10 | 40 | 5 | 0.22 | 0 |
m2108-C-4150 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 15 | 9.5 | -5.5 | -5.5 | 0.06 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-2450 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 195 | 5 | 0.04 | 0 |
