合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
m2105-C-2350 | 0 | 0 | 0 | 859 | 849 | 859 | 10 | 10 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 809 | 799 | 809 | 10 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 759 | 749 | 759 | 10 | 10 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 709 | 699 | 709 | 10 | 10 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 659 | 649 | 659 | 10 | 10 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 609 | 599 | 609 | 10 | 10 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 559 | 549 | 559 | 10 | 10 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 509 | 499 | 509 | 10 | 10 | 1 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 459 | 450 | 459 | 9 | 9 | 1 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 401.5 | 409.5 | 8 | 8 | 0.99 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 361 | 353.5 | 361 | 7.5 | 7.5 | 0.97 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 |
m2105-C-2900 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 307.5 | 313 | 5 | 5.5 | 0.95 | 1 | 816 | 0 | 0.31 | 0 |
m2105-C-2950 | 267.5 | 282 | 258 | 271 | 263.5 | 267 | 7.5 | 3.5 | 0.91 | 488 | 1,242 | -29 | 132.03 | 0 |
m2105-C-3000 | 213 | 236.5 | 209.5 | 233.5 | 222 | 223.5 | 11.5 | 1.5 | 0.86 | 623 | 2,185 | -227 | 139.24 | 0 |
m2105-C-3050 | 174.5 | 192.5 | 163 | 189 | 183.5 | 182.5 | 5.5 | -1 | 0.8 | 269 | 1,835 | 47 | 47.15 | 0 |
m2105-C-3100 | 124.5 | 147 | 124.5 | 142 | 149 | 146 | -7 | -3 | 0.72 | 958 | 7,071 | 273 | 129.28 | 0 |
m2105-C-3150 | 99.5 | 113 | 94 | 101.5 | 118.5 | 113.5 | -17 | -5 | 0.63 | 1,613 | 3,926 | 194 | 165.6 | 0 |
m2105-C-3200 | 72 | 83 | 65.5 | 73 | 92 | 85.5 | -19 | -6.5 | 0.53 | 6,407 | 6,506 | -267 | 469.59 | 0 |
m2105-C-3250 | 51 | 60 | 46.5 | 52 | 70 | 63 | -18 | -7 | 0.43 | 7,520 | 4,376 | 333 | 395.99 | 0 |
m2105-C-3300 | 37 | 43 | 32 | 35.5 | 52 | 44.5 | -16.5 | -7.5 | 0.34 | 8,982 | 7,819 | 1,744 | 334.48 | 0 |
m2105-C-3350 | 25.5 | 31.5 | 22.5 | 24 | 38 | 31 | -14 | -7 | 0.26 | 8,761 | 10,195 | 449 | 230.8 | 0 |
m2105-C-3400 | 19 | 24 | 16.5 | 17.5 | 26.5 | 20.5 | -9 | -6 | 0.19 | 13,761 | 27,524 | 738 | 270.9 | 0 |
m2105-C-3450 | 15.5 | 19 | 14 | 14 | 18.5 | 13.5 | -4.5 | -5 | 0.13 | 3,151 | 7,077 | -206 | 50.8 | 0 |
m2105-C-3500 | 12 | 16 | 11 | 11 | 12.5 | 8 | -1.5 | -4.5 | 0.09 | 6,704 | 19,899 | 2,106 | 87.36 | 0 |
m2105-C-3550 | 10.5 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 5 | 1.5 | -3 | 0.06 | 1,888 | 7,174 | 109 | 20.59 | 0 |
m2105-C-3600 | 9.5 | 12 | 8 | 8.5 | 5 | 3 | 3.5 | -2 | 0.04 | 3,895 | 22,881 | -636 | 37.01 | 0 |
m2105-C-3650 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1.5 | 4 | -1.5 | 0.02 | 2,125 | 6,539 | 222 | 16.96 | 0 |
m2105-C-3700 | 7.5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0.5 | 4 | -1.5 | 0.01 | 2,457 | 17,376 | 158 | 16.59 | 0 |
m2105-C-3750 | 7 | 8 | 5 | 5.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | -0.5 | 0.01 | 691 | 5,913 | -57 | 3.88 | 0 |
m2105-C-3800 | 5.5 | 7 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0.01 | 6,101 | 33,860 | -648 | 32.02 | 0 |
m2105-C-3850 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.01 | 827 | 5,717 | -90 | 3.53 | 0 |
m2105-C-3900 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.01 | 2,548 | 15,764 | 122 | 10.26 | 0 |
m2105-C-3950 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.01 | 1,045 | 4,203 | -366 | 2.75 | 0 |
m2105-C-4000 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.01 | 283 | 8,033 | -28 | 0.71 | 0 |
m2105-C-4050 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.01 | 681 | 4,813 | -282 | 1.42 | 0 |
m2105-C-4100 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.01 | 631 | 7,972 | -12 | 1.26 | 0 |
m2105-C-4150 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.01 | 1,488 | 26,208 | -282 | 2.32 | 0 |
m2105-P-2350 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,837 | 4 | 0 | 0 |
m2105-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-2500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 489 | 0 | 0.02 | 0 |
m2105-P-2550 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 105 | 863 | 33 | 0.07 | 0 |
m2105-P-2600 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 57 | 2,153 | -1 | 0.04 | 0 |
m2105-P-2650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.01 | 155 | 3,167 | -10 | 0.16 | 0 |
m2105-P-2700 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | -0.01 | 394 | 6,262 | -73 | 0.74 | 0 |
m2105-P-2750 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | -0.5 | -0.01 | 147 | 1,750 | -46 | 0.28 | 0 |
m2105-P-2800 | 5 | 5.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | -1.5 | -0.01 | 1,736 | 4,718 | 381 | 6.05 | 0 |
m2105-P-2850 | 7 | 7 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | -0.5 | -3 | -0.03 | 1,091 | 2,806 | -235 | 4.97 | 0 |
m2105-P-2900 | 10 | 10 | 5.5 | 8 | 9 | 4.5 | -1 | -4.5 | -0.05 | 1,062 | 4,863 | 257 | 7.96 | 0 |
m2105-P-2950 | 12.5 | 14 | 7 | 10 | 14.5 | 8.5 | -4.5 | -6 | -0.09 | 3,781 | 4,458 | 893 | 37.37 | 0 |
m2105-P-3000 | 19.5 | 19.5 | 9 | 14.5 | 23 | 14.5 | -8.5 | -8.5 | -0.14 | 12,498 | 13,839 | 1,015 | 161.09 | 0 |
m2105-P-3050 | 24 | 25.5 | 12.5 | 19.5 | 35 | 24 | -15.5 | -11 | -0.2 | 7,492 | 11,792 | 221 | 131.87 | 0 |
m2105-P-3100 | 37.5 | 38 | 20.5 | 30 | 50 | 37 | -20 | -13 | -0.28 | 19,274 | 16,430 | 474 | 544.15 | 0 |
m2105-P-3150 | 49 | 54 | 33 | 42.5 | 69.5 | 54.5 | -27 | -15 | -0.37 | 10,208 | 10,350 | -2,516 | 431.11 | 0 |
m2105-P-3200 | 71 | 75.5 | 52 | 62 | 93 | 76.5 | -31 | -16.5 | -0.47 | 10,353 | 11,789 | -1,390 | 639.37 | 0 |
m2105-P-3250 | 101 | 103 | 76.5 | 90 | 121 | 104 | -31 | -17 | -0.57 | 3,869 | 6,823 | -8 | 333.23 | 0 |
m2105-P-3300 | 134 | 138.5 | 109.5 | 120.5 | 153 | 135.5 | -32.5 | -17.5 | -0.66 | 1,796 | 12,531 | -144 | 216.31 | 0 |
m2105-P-3350 | 174 | 177.5 | 147.5 | 158.5 | 188.5 | 172 | -30 | -16.5 | -0.74 | 1,591 | 24,339 | -203 | 256.57 | 0 |
m2105-P-3400 | 215.5 | 220 | 189 | 203 | 227.5 | 211.5 | -24.5 | -16 | -0.81 | 1,454 | 55,315 | -4 | 299.27 | 0 |
m2105-P-3450 | 260 | 267 | 239 | 254.5 | 269.5 | 254 | -15 | -15.5 | -0.87 | 903 | 7,745 | -340 | 231.04 | 0 |
m2105-P-3500 | 310.5 | 321 | 288.5 | 299.5 | 313.5 | 299 | -14 | -14.5 | -0.91 | 754 | 6,873 | -585 | 223.96 | 0 |
m2105-P-3550 | 360.5 | 368.5 | 280 | 347.5 | 359 | 346 | -11.5 | -13 | -0.94 | 536 | 5,132 | -148 | 186.86 | 0 |
m2105-P-3600 | 398.5 | 405.5 | 384 | 399 | 406 | 394 | -7 | -12 | -0.96 | 272 | 5,164 | -54 | 106.99 | 0 |
m2105-P-3650 | 454.5 | 457.5 | 432 | 436 | 454 | 442.5 | -18 | -11.5 | -0.98 | 139 | 2,813 | -50 | 62.02 | 0 |
m2105-P-3700 | 480 | 511 | 479.5 | 493 | 503 | 492 | -10 | -11 | -1 | 65 | 3,567 | -29 | 32.06 | 0 |
m2105-P-3750 | 555.5 | 557.5 | 530 | 545 | 552.5 | 542 | -7.5 | -10.5 | -0.84 | 165 | 4,618 | -36 | 89.8 | 0 |
m2105-P-3800 | 0 | 0 | 0 | 591 | 602 | 591 | -11 | -11 | -1 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 641 | 651 | 641 | -10 | -10 | -1 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-3900 | 692.5 | 692.5 | 691.5 | 691.5 | 701 | 691 | -9.5 | -10 | -1 | 3 | 393 | -3 | 2.08 | 0 |
m2105-P-3950 | 0 | 0 | 0 | 741 | 751 | 741 | -10 | -10 | -1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 791 | 801 | 791 | -10 | -10 | -1 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 841 | 851 | 841 | -10 | -10 | -1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 891 | 901 | 891 | -10 | -10 | -1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
m2105-P-4150 | 938 | 938 | 938 | 938 | 951 | 941 | -13 | -10 | -1 | 60 | 540 | -40 | 56.28 | 0 |
m2107-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 813 | 790 | 813 | 23 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 763.5 | 740 | 763.5 | 23.5 | 23.5 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 714.5 | 690.5 | 714.5 | 24 | 24 | 0.98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 666 | 641.5 | 666 | 24.5 | 24.5 | 0.97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 618 | 593.5 | 618 | 24.5 | 24.5 | 0.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 571 | 545.5 | 571 | 25.5 | 25.5 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 525 | 499 | 525 | 26 | 26 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 480.5 | 454 | 480.5 | 26.5 | 26.5 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 437 | 410 | 437 | 27 | 27 | 0.88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 395.5 | 368 | 395.5 | 27.5 | 27.5 | 0.85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 356 | 328 | 356 | 28 | 28 | 0.81 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 318 | 290 | 318 | 28 | 28 | 0.77 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 255 | 282.5 | 27.5 | 27.5 | 0.73 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 222 | 249.5 | 27.5 | 27.5 | 0.68 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 219 | 192 | 219 | 27 | 27 | 0.63 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 191 | 164.5 | 191 | 26.5 | 26.5 | 0.59 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 140 | 165.5 | 25.5 | 25.5 | 0.54 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 118 | 142.5 | 24.5 | 24.5 | 0.49 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 98.5 | 121.5 | 23 | 23 | 0.44 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 103 | 82 | 103 | 21 | 21 | 0.39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 87 | 67.5 | 87 | 19.5 | 19.5 | 0.35 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3450 | 45.5 | 45.5 | 43.5 | 44.5 | 55 | 73 | -10.5 | 18 | 0.3 | 20 | 141 | 15 | 0.89 | 0 |
m2107-C-3500 | 38 | 40 | 36.5 | 36.5 | 44.5 | 61 | -8 | 16.5 | 0.27 | 20 | 179 | 10 | 0.76 | 0 |
m2107-C-3550 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | 35.5 | 50.5 | -2 | 15 | 0.23 | 15 | 209 | 10 | 0.5 | 0 |
m2107-C-3600 | 27 | 27.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 41.5 | -1 | 13 | 0.2 | 10 | 205 | -5 | 0.27 | 0 |
m2107-C-3650 | 26 | 27.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 34 | 0 | 11.5 | 0.17 | 33 | 221 | 15 | 0.84 | 0 |
m2107-C-3700 | 22.5 | 24.5 | 22 | 22 | 17.5 | 27.5 | 4.5 | 10 | 0.14 | 43 | 262 | 18 | 0.98 | 0 |
m2107-C-3750 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13.5 | 22 | 6.5 | 8.5 | 0.12 | 5 | 156 | 0 | 0.1 | 0 |
m2107-C-3800 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10.5 | 17.5 | 6.5 | 7 | 0.1 | 6 | 52 | 5 | 0.1 | 0 |
m2107-C-3850 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 8 | 14 | 7.5 | 6 | 0.08 | 5 | 40 | -5 | 0.08 | 0 |
m2107-C-3900 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 11 | 5 | 5 | 0.07 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3950 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 0.06 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-4000 | 13.5 | 14 | 13.5 | 14 | 3.5 | 7 | 10.5 | 3.5 | 0.04 | 30 | 150 | 5 | 0.42 | 0 |
m2107-C-4050 | 13.5 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 2.5 | 5.5 | 9 | 3 | 0.04 | 30 | 318 | 10 | 0.39 | 0 |
m2107-C-4100 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 11 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0.03 | 97 | 511 | 0 | 1.09 | 0 |
m2107-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | -0.01 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -0.01 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | -0.02 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2550 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3 | 4 | 3.5 | 1 | -0.03 | 10 | 121 | -5 | 0.07 | 0 |
m2107-P-2600 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | -0.04 | 10 | 64 | -5 | 0.09 | 0 |
m2107-P-2650 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | -0.05 | 10 | 153 | -5 | 0.1 | 0 |
m2107-P-2700 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 13.5 | 1 | 3 | -0.07 | 5 | 91 | -5 | 0.06 | 0 |
m2107-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15 | 18.5 | 3.5 | 3.5 | -0.09 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 25 | 4 | 4 | -0.12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2850 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 | 33.5 | -10 | 4.5 | -0.15 | 10 | 97 | 10 | 0.19 | 0 |
m2107-P-2900 | 15 | 24.5 | 15 | 24.5 | 39 | 43.5 | -14.5 | 4.5 | -0.19 | 20 | 128 | 5 | 0.39 | 0 |
m2107-P-2950 | 31 | 31.5 | 31 | 31.5 | 51 | 56 | -19.5 | 5 | -0.23 | 15 | 173 | 10 | 0.47 | 0 |
m2107-P-3000 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 65.5 | 70.5 | -17 | 5 | -0.27 | 1 | 157 | 0 | 0.05 | 0 |
m2107-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 87 | 82.5 | 87 | 4.5 | 4.5 | -0.31 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 102 | 106.5 | 4.5 | 4.5 | -0.36 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 128 | 124.5 | 128 | 3.5 | 3.5 | -0.41 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3200 | 98 | 98 | 98 | 98 | 150 | 152.5 | -52 | 2.5 | -0.46 | 5 | 529 | 0 | 0.49 | 0 |
m2107-P-3250 | 0 | 0 | 0 | 179 | 178 | 179 | 1 | 1 | -0.51 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3300 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3350 | 0 | 0 | 0 | 240 | 241.5 | 240 | -1.5 | -1.5 | -0.61 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3400 | 0 | 0 | 0 | 273.5 | 277 | 273.5 | -3.5 | -3.5 | -0.65 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3450 | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 314.5 | 309.5 | -5 | -5 | -0.69 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3500 | 0 | 0 | 0 | 347 | 353.5 | 347 | -6.5 | -6.5 | -0.73 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3550 | 0 | 0 | 0 | 386.5 | 395 | 386.5 | -8.5 | -8.5 | -0.77 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3600 | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 437.5 | 427.5 | -10 | -10 | -0.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3650 | 0 | 0 | 0 | 469.5 | 481.5 | 469.5 | -12 | -12 | -0.83 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3700 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 526.5 | 513.5 | -13 | -13 | -0.86 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3750 | 0 | 0 | 0 | 558 | 572.5 | 558 | -14.5 | -14.5 | -0.88 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3800 | 0 | 0 | 0 | 603.5 | 619.5 | 603.5 | -16 | -16 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 650 | 667 | 650 | -17 | -17 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3900 | 0 | 0 | 0 | 697 | 715 | 697 | -18 | -18 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3950 | 0 | 0 | 0 | 744.5 | 763.5 | 744.5 | -19 | -19 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 792.5 | 812.5 | 792.5 | -20 | -20 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 841 | 861.5 | 841 | -20.5 | -20.5 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 890 | 911 | 890 | -21 | -21 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 843 | 835 | 843 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 794 | 785.5 | 794 | 8.5 | 8.5 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 736.5 | 745.5 | 9 | 9 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 697.5 | 688.5 | 697.5 | 9 | 9 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 641 | 650 | 9 | 9 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 603.5 | 594 | 603.5 | 9.5 | 9.5 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 558.5 | 548.5 | 558.5 | 10 | 10 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 504 | 514.5 | 10.5 | 10.5 | 0.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 471.5 | 461 | 471.5 | 10.5 | 10.5 | 0.87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 419.5 | 430.5 | 11 | 11 | 0.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 391 | 380 | 391 | 11 | 11 | 0.81 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 353.5 | 342 | 353.5 | 11.5 | 11.5 | 0.77 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 318 | 306.5 | 318 | 11.5 | 11.5 | 0.73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 285 | 273 | 285 | 12 | 12 | 0.69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 253.5 | 242 | 253.5 | 11.5 | 11.5 | 0.65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 225 | 213 | 225 | 12 | 12 | 0.61 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 187 | 198.5 | 11.5 | 11.5 | 0.56 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 174 | 162.5 | 174 | 11.5 | 11.5 | 0.52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 152 | 141 | 152 | 11 | 11 | 0.47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 132 | 121.5 | 132 | 10.5 | 10.5 | 0.43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3450 | 80 | 80 | 80 | 80 | 104 | 114 | -24 | 10 | 0.39 | 5 | 30 | 0 | 0.4 | 0 |
m2108-C-3500 | 67.5 | 70.5 | 67.5 | 70.5 | 88.5 | 98 | -18 | 9.5 | 0.35 | 35 | 30 | 20 | 2.44 | 0 |
m2108-C-3550 | 57 | 58.5 | 57 | 58.5 | 75 | 83.5 | -16.5 | 8.5 | 0.31 | 25 | 46 | 10 | 1.44 | 0 |
m2108-C-3600 | 49 | 53.5 | 49 | 53.5 | 63 | 71 | -9.5 | 8 | 0.28 | 10 | 60 | -5 | 0.51 | 0 |
m2108-C-3650 | 44 | 47.5 | 44 | 47.5 | 53 | 60.5 | -5.5 | 7.5 | 0.24 | 10 | 36 | 5 | 0.46 | 0 |
m2108-C-3700 | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | 44 | 51 | -5.5 | 7 | 0.21 | 30 | 65 | 20 | 1.15 | 0 |
m2108-C-3750 | 35 | 35 | 31.5 | 34 | 36.5 | 42.5 | -2.5 | 6 | 0.19 | 50 | 65 | 25 | 1.66 | 0 |
m2108-C-3800 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30 | 35.5 | 0.5 | 5.5 | 0.16 | 5 | 50 | 0 | 0.15 | 0 |
m2108-C-3850 | 28.5 | 30.5 | 28.5 | 29 | 24.5 | 29.5 | 4.5 | 5 | 0.14 | 30 | 45 | 15 | 0.88 | 0 |
m2108-C-3900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 24.5 | 5 | 4.5 | 0.12 | 5 | 30 | 5 | 0.13 | 0 |
m2108-C-3950 | 23 | 23 | 21.5 | 22.5 | 16.5 | 20 | 6 | 3.5 | 0.1 | 20 | 35 | 15 | 0.45 | 0 |
m2108-C-4000 | 23 | 23 | 21 | 21 | 13 | 16.5 | 8 | 3.5 | 0.09 | 10 | 40 | 0 | 0.22 | 0 |
m2108-C-4050 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | 18.5 | 10.5 | 13.5 | 8 | 3 | 0.07 | 10 | 40 | -5 | 0.2 | 0 |
m2108-C-4100 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 8.5 | 11 | 9 | 2.5 | 0.06 | 5 | 35 | -5 | 0.09 | 0 |
m2108-C-4150 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6.5 | 9 | 9.5 | 2.5 | 0.05 | 10 | 105 | 0 | 0.16 | 0 |
m2108-P-2450 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 0 | -0.01 | 20 | 235 | 15 | 0.19 | 0 |
