3月10日中国进口粮食干散货运行情

据上海航运交易所发布的数据显示:3月10日中国进口粮食等干散货运费较前一交易日窄幅波动。巴西桑托斯—中国北方港口运价为49.167美元/吨,涨0.459美元/吨;美西塔科马—中国北方港口运价为31.725美元/吨,涨0.317美元/吨;美湾密西西比河—中国北方港口运价为56.167美元/吨,涨0.042美元/吨。

 

  货量/载重吨 货种/船型 单位 指数/运价 与上期比涨跌
综合指数     1217.34 30.72
铁矿石运价指数     1038.97 46.85
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 170000/10% 铁矿石 美元/吨 9.468 0.251
巴西图巴朗—中国青岛 170000/10% 铁矿石 美元/吨 18.916 1.475
南非萨尔达尼亚—中国青岛 170000/10% 铁矿石 美元/吨 14.39 0.714
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 60000/10% 铁矿石 美元/吨 23.8 0.087
煤炭运价指数     1328.25 14.11
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 130000/10% 煤炭 美元/吨 13.24 0.48
澳大利亚海波因特—中国舟山 85000/10% 煤炭 美元/吨 17.825 0.025
印尼萨马林达—中国广州 70000/10% 煤炭 美元/吨 9.498 0.081
印尼塔巴尼奥—中国广州 50000/10% 煤炭 美元/吨 13.993 0.147
印尼塔巴尼奥—中国南通 45000/10% 煤炭 美元/吨 18.036 0.127
粮食(大豆)运价指数       1344.55 8.78
巴西桑托斯—中国北方港口 66000/10% 粮食(大豆) 美元/吨 48.133 0.466
巴西桑托斯—中国北方港口 60000/10% 粮食(大豆) 美元/吨 49.167 0.459
美西塔科马—中国北方港口 63000/10% 粮食(大豆) 美元/吨 31.725 0.317
美湾密西西比河—中国北方港口 66000/10% 粮食(大豆) 美元/吨 56.167 0.042
镍矿运价指数     1937.63 40.11
菲律宾苏里高—中国日照 50000/10% 镍矿 美元/吨 18.68 0.387

 

本文关键词:运费
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.mnk-9.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号