3月12日中国进口粮食干散货运行情

据上海航运交易所发布的数据显示:3月12日中国进口粮食等干散货运费较前一交易日窄幅波动。巴西桑托斯—中国北方港口运价为49.908美元/吨,涨0.108美元/吨;美西塔科马—中国北方港口运价为31.933美元/吨,涨0.125美元/吨;美湾密西西比河—中国北方港口运价为56.125美元/吨,涨0.017美元/吨。

 

  货量/载重吨 货种/船型 单位 指数/运价 与上期比涨跌
综合指数     1223.9 -5.17
铁矿石运价指数     1033.53 -17.47
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 170000/10% 铁矿石 美元/吨 9.222 -0.117
巴西图巴朗—中国青岛 170000/10% 铁矿石 美元/吨 19.151 -0.517
南非萨尔达尼亚—中国青岛 170000/10% 铁矿石 美元/吨 14.606 -0.264
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 60000/10% 铁矿石 美元/吨 24.3 0.1
煤炭运价指数     1353.65 13.58
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 130000/10% 煤炭 美元/吨 13.31 -0.03
澳大利亚海波因特—中国舟山 85000/10% 煤炭 美元/吨 18.1 0.125
印尼萨马林达—中国广州 70000/10% 煤炭 美元/吨 9.878 0.295
印尼塔巴尼奥—中国广州 50000/10% 煤炭 美元/吨 14.279 0.122
印尼塔巴尼奥—中国南通 45000/10% 煤炭 美元/吨 18.25 0.082
粮食(大豆)运价指数       1352.94 2.6
巴西桑托斯—中国北方港口 66000/10% 粮食(大豆) 美元/吨 48.658 0.125
巴西桑托斯—中国北方港口 60000/10% 粮食(大豆) 美元/吨 49.908 0.108
美西塔科马—中国北方港口 63000/10% 粮食(大豆) 美元/吨 31.933 0.125
美湾密西西比河—中国北方港口 66000/10% 粮食(大豆) 美元/吨 56.125 0.017
镍矿运价指数     1962.76 -6.91
菲律宾苏里高—中国日照 50000/10% 镍矿 美元/吨 18.922 -0.067

 

本文关键词:运费
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.mnk-9.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号