国内部分马铃薯淀粉企业开停机以及库存调查报告(2021年第16周)

天下粮仓网讯:截止本周(2021年4月21日),据天下粮仓对国内40家马铃薯淀粉企业调查显示,本周马铃薯淀粉产量23720吨,较上周29480吨减少5760吨;本周马铃薯淀粉厂家开机率为23.31%,较上周28.96%减少5.66个百分比。

 

地区 工厂数量 周产能 马铃薯淀粉产量(吨) 产能利用率
第16周 第15周 增减 第16周 第15周 增减(百分比)
新疆 2 9100 6000 6000 0 65.93% 65.93% 0
宁夏 9 16100 4440 6000 -1560 27.58% 37.27% -9.69 
甘肃 9 45360 8000 9040 -1040 17.64% 19.93% -2.29 
内蒙古 5 7420 0 0 0 0 0 0
黑龙江 3 4550 0 480 -480 0.00% 10.55% -10.55 
山西 2 5250 2350 3500 -1150 44.76% 66.67% -21.90 
浙江 1 3150 1440 2250 -810 45.71% 71.43% -25.71 
山东 1 1050 0 0 0 0 0 0
河北 7 8750 740 1460 -720 8.46% 16.69% -8.23 
河南 1 1050 750 750 0 71.43% 71.43% 0
总计 40 101780 23720 29480 -5760 23.31% 28.96% -5.66 

 

天下粮仓网讯:截止本周(2021年4月21日),据天下粮仓对国内40家马铃薯淀粉企业调查显示,本周国内马铃薯淀粉库存量96050吨,较上周102270吨减少5720吨,环比减幅为6.08%。

 

省份 样本数量 第16周库存(吨) 第15周库存(吨) 增减 增减幅
新疆 2 10500 11000 -500 -4.55%
宁夏 9 10700 11600 -900 -7.76%
甘肃 9 50800 54850 -4050 -7.38%
内蒙古 5 4000 4300 -300 -6.98%
黑龙江 3 3600 4600 -1000 -21.74%
山西 2 0 0 0 0
浙江 1 2000 800 1200 150.00%
山东 1 850 1000 -150 -15.00%
河北 7 13500 14000 -500 -3.57%
河南 1 100 120 -20 -16.67%
总计 40 96050 102270 -6220 -6.08%

 

本文关键词:马铃薯淀粉开机 马铃薯淀粉库存
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.mnk-9.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号