下表为:国内部分地区面粉企业加工利润估算表:(单位:元/吨)
地区 | 收入 | 成本 | 利润 | ||||||
30粉价格 | 60粉价格 | 麸皮价格 | 后路粉 | 次粉 | 总收入 | 小麦成本 | 加工费 | ||
河北 | 3100 | 2970 | 2072 | 2720 | 2340 | 2803.26 | 2522 | 150 | 131.26 |
山东 | 3106 | 2964 | 2057 | 2766 | 2260 | 2802.36 | 2512 | 200 | 90.36 |
河南 | 3052 | 2875 | 2076 | 2760 | 2388 | 2754.19 | 2496 | 180 | 78.19 |
江苏 | 3080 | 2953 | 2073 | 2770 | 2333 | 2795.65 | 2494 | 180 | 121.65 |
安徽 | 3120 | 2910 | 2075 | 2740 | 2500 | 2787 | 2454 | 180 | 153 |
全国 | 3089 | 2942 | 2069 | 2756 | 2340 | 2790.97 | 2510 | 174 | 106.97 |
备注:估算利润与实际利润可能有差异,仅供参考。(工厂加工能力,加工费用各个工厂不同,抽样调查)。
附图:国内部分地区面粉企业加工利润走势图